Продукция ATMOS
Инновационные решения для точного учета газа от группы компаний ZENNER
Газовые счетчики ATMOS — это передовые технологии в области учета газа, сочетающие в себе высочайшую точность, надежность и инновационные возможности. Наша продукция охватывает весь спектр потребностей — от бытового использования до промышленных объектов. Каждый счетчик проходит строгий контроль качества и соответствует российским и международным стандартам.
Счетчик газа ATMOS UniComm
Обзор продукта:
ATMOS UniCom — это интеллектуальный диафрагменный газовый счетчик, разработанный ZENNER на базе механического счетчика, дополненный встроенным запорным клапаном и смарт-контроллером с модулем связи GPRS/NB-IoT. Он обеспечивает высокоточный учет газа и обладает расширенными функциями для дистанционного мониторинга и управления.
Ключевые возможности: Передача данных на облачную платформу для анализа, оповещения о низком балансе и заряде батареи, удаленный мониторинг и управление, дистанционное управление запорным клапаном, поддержка современных технологий связи GPRS/NB-IoT, литиевая батарея со сроком службы более 10 лет.
Метрологические характеристики счетчиков Atmos исполнения Unicom IG
| Наименование характеристики | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный расход газа Qnom, м³/ч | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 |
| Максимальный расход газа Qmax, м³/ч | 2,5 | 6 | 6 | 10 |
| Минимальный расход газа Qmin, м³/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,04 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема газа, приведенного к температуре плюс 20 °С, %: в диапазоне Qmin < Q ≤ 0,1Qnom | ±3 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема газа, приведенного к температуре плюс 20 °С, %: в диапазоне 0,1Qnom < Q ≤ Qmax | ±1,5 | |||
| Емкость отсчетного устройства, м³ | 99999,999 | |||
| Цена единицы младшего разряда (деления шкалы), дм³ | 1 | |||
| Циклический объем, дм³, не менее | 1,2 | |||
Основные технические характеристики счетчиков Atmos исполнения Unicom IG
| Наименование характеристики | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Соединительная резьба | G½ /G¾ /G⅞ /G1/ G1¼ | G⅞/ G1/ G1¼/ M26×2/ M30×2 | ||
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 100/ 110/ 130 | 110/130/152.4 | 152,4/ 200/ 220/ 250 | |
| Высота, мм | 219,4 | 219,4 | 219,4 | 261,4 |
| Ширина, мм | 205 | 205 | 205 | 330 |
| Глубина, мм | 167,6 | 167,6 | 167,6 | 185,9 |
| Масса, кг | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 4,1 |
| Наибольшее избыточное давление внутри корпуса, кПа | 100 | |||
| Потеря давления при Qmax, Па, не более | 200 | |||
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С | от -40 до +70 | |||
| Условия эксплуатации: атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 | |||
| Условия эксплуатации: |
Класс защиты IP67, Допускается работа при атмосферных осадках, включая снежный покров. Запрещается установка счетчика в зоне воздействия прямых тепловых (термических) излучателей, а также длительного воздействия прямых солнечных лучей. Не рекомендуется монтаж прибора в герметичные металлические шкафы. |
|||
Габаритные размеры

Документация
Руководства и инструкции
Механические счетчики газа АТМОС
Обзор продукта:
Диафрагменные газовые счетчики ATMOS WG2.5S в размере G2.5 отличаются точными измерениями, стабильностью показаний, долгим сроком службы и высокой надежностью. Благодаря использованию высококачественных материалов, эти счетчики устойчивы к коррозии и подходят для работы с различными газовыми средами...
Ключевые особенности: Широкий диапазон измерения, корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием, пожаростойкость, интегрированная система для регулировки кривой погрешности, долгосрочная стабильность, возможность дооснащения импульсным выходом.
Метрологические характеристики счетчиков Atmos исполнения G, AG и WG
| Наименование характеристики | G/AG 1.6 | G/AG 2.5 | G/AG 4 | G/AG 6 | WG 2.5 | WG 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный расход газа Qnom, м³/ч | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 2,5 | 6 |
| Максимальный расход газа Qmax, м³/ч | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| Минимальный расход газа Qmin, м³/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 | 0,06 | 0,016 | 0,04 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема газа при рабочих условиях или объема газа, приведенного к температуре плюс 20 °С, %: в диапазоне Qmin < Q ≤ 0,1Qnom | ±3 | |||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема газа при рабочих условиях или объема газа, приведенного к температуре плюс 20 °С, %: в диапазоне 0,1Qnom < Q ≤ Qmax | ±1,5 | |||||
| Емкость отсчетного устройства, м³ | 99999,999 | |||||
| Цена единицы младшего разряда (деления шкалы), дм³ | 1 | |||||
| Циклический объем, дм³, не менее | 1,2 | |||||
Основные технические характеристики счетчиков Atmos исполнения G, AG и WG
| Наименование характеристики | G/AG 1.6 | G/AG 2.5 | G/AG 4 | G/AG 6 | WG 2.5 | WG 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соединительная резьба | G½ /G¾ /G⅞ /G1/ G1¼ | G⅞/ G1/ G1¼/ M26×2/ M30×2 | G½ /G¾ /G⅞ /G1/ G1¼ | |||
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 100/ 110/ 130 | 110/130/152.4 | 152,4/ 200/ 220/ 250 | 100/110/130 | 152,4/ 200/ 220/ 250 | |
| Высота, мм | 188,5 | 230 | 286,5 | 223 | 261,4 | |
| Ширина, мм | 183,8 | 205 | 254,2 | 205 | 330 | |
| Глубина, мм | 157,3 | 168 | 194,5 | 166 | 185,9 | |
| Масса, кг | 1,55 | 2 | 4,1 | 2,1 | 4,1 | |
| Наибольшее избыточное давление внутри корпуса, кПа | 100 | |||||
| Потеря давления при Qmax, Па, не более | 200 | |||||
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С | от -40 до +70 | |||||
| Условия эксплуатации: атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 | |||||
| Условия эксплуатации: | Класс защиты IP67, Допускается работа при атмосферных осадках, включая снежный покров. Запрещается установка счетчика в зоне воздействия прямых тепловых (термических) излучателей, а также длительного воэдействия прямых солнечных лучей. Не рекомендуется монтаж прибора в герметичные металлические шкафы. | |||||
Габаритные размеры

Документация
Документация для механических счетчиков будет доступна в ближайшее время.
Продукция ATMOS — надежные решения для точного учета газа